|
|
Michael Volkmann |
| 80804 | |
| 2joy | |
|
|
Rainer Kleber |
| 90419 | |
| NSA AG | |
|
|
Udo Luetters |
| 41352 Korschenb | |
| SynergyWorldWide | |
|
|
Frank Neubert |
| 09526 Olbernhau | |
| Napur GmbH | |
|
|
Thomas-Klaus Plank |
| 08258 Markneuki | |
| WELLSTAR | |
| Hier mit dabei sein ... | |
| In den folgenden Modus wechseln: | ||
Vertriebscontrolling: Instrumente + Kennzahlen zur Steuerung Ihres Außendienstes | ||||
| _CALEVENTDATETEXT: | Thursday, 28. June 2012 | |||
| Enddatum: | Thursday, 28. June 2012 | |||
| Kategorie: | Sonstige | |||
| Beschreibung: | Um Ihren Außendienst zielgerichtet zu führen, bedarf es heutzutage eines effizienten Vertriebscontrollings.Hierfür ist insbesondere der Aufbau eines aussagekräftigen Informations- undBerichtssystems mit entscheidend, um Ihnen als Vertriebsführungskraft alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die zur Führung Ihres Außendienstes sowie zur Steuerung von Umsatz, Absatz und Vertriebserfolg relevant sind.Innerhalb dieses Seminars lernen Sie wichtige Kennzahlen und Instrumente zur Führung Ihres Vertriebsaußendienstes kennen, die für Ihr Unternehmen bedeutend sein können.Sie erhalten darüber hinaus sowohl für Mitarbeitergespräche mit Ihrem Außendienst als auch für das Führen mit Zielvereinbarungen im Vertrieb wichtige Argumentations- und Strukturierungshilfen sowie mögliche Leistungskriterien.Ort:Mercure Hotel München AirportDorfstrasse 15a85545 AufkirchenIhr Beitrag:399,- Euro zzgl. 19 % MwSt.(inkl. Seminarunterlagen, Teilnehmerzertifikat, Getränke, Mittagessen, Snacks)Kontakt:mareve® Management & Training Iris WeidlTelefon: 07141/ 866 29 777E-Mail-Adresse: info@seminareinkauf.de | |||
| Veröffentlicht von corneliaschlick am 07.02.12 | ||||
Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details finden Sie im Impressum.
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Diese Webseite basiert auf pragmaMx 1.12.3.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 2020 - 2026 by vertriebsoffice